27 August 2011 - 9:00
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578 | Edna Ngeringwony Kiplagat | 2:28:43 | ||
| 2 | 575 | Priscah Jeptoo | 2:29:00 | ||
| 3 | 572 | Sharon Jemutai Cherop | 2:29:14 | (SB) | |
| 4 | 340 | Bezunesh Bekele | 2:29:21 | ||
| 5 | 534 | Yukiko Akaba | 2:29:35 | ||
| 6 | 250 | Xiaolin Zhu | 2:29:58 | ||
| 7 | 829 | Isabellah Andersson | 2:30:13 | ||
| 8 | 240 | Jiali Wang | 2:30:25 | ||
| 9 | 718 | Marisa Barros | 2:30:29 | ||
| 10 | 547 | Remi Nakazato | 2:30:52 | ||
| 11 | 218 | Rong Chen | 2:31:11 | ||
| 12 | 349 | Aberu Kebede | 2:31:22 | ||
| 13 | 581 | Irene Jerotich Kosgei | 2:31:29 | (SB) | |
| 14 | 339 | Atsede Baysa | 2:31:37 | ||
| 15 | 880 | Tetyana Gamera-Shmyrko | 2:31:58 | ||
| 16 | 223 | Chaofeng Jia | 2:31:58 | ||
| 17 | 963 | Tera Moody | 2:32:04 | (SB) | |
| 18 | 552 | Yoshimi Ozaki | 2:32:31 | ||
| 19 | 549 | Azusa Nojiri | 2:33:42 | ||
| 20 | 182 | Lishan Dula | 2:33:47 | ||
| 21 | 876 | Olena Burkovska | 2:34:21 | ||
| 22 | 542 | Mai Ito | 2:35:16 | ||
| 23 | 778 | Margarita Plaksina | 2:35:39 | ||
| 24 | 403 | Susan Partridge | 2:35:57 | ||
| 25 | 634 | Diana Lobacevske | 2:36:05 | (SB) | |
| 26 | 241 | Xuequin Wang | 2:36:10 | ||
| 27 | 271 | Lisa Christina Stublic | 2:36:41 | ||
| 28 | 608 | Sung-eun Kim | 2:37:05 | (SB) | |
| 29 | 587 | Caroline Rotich | 2:37:07 | (SB) | |
| 30 | 966 | Kathy Newberry | 2:37:28 | (SB) | |
| 31 | 737 | René Kalmer | 2:38:16 | ||
| 32 | 960 | Alisa McKaig | 2:38:23 | (SB) | |
| 33 | 881 | Tetyana Holovchenko | 2:39:25 | (SB) | |
| 34 | 611 | Sook-Jung Lee | 2:40:23 | ||
| 35 | 594 | Yun-hee Chung | 2:42:28 | ||
| 36 | 859 | Bahar Dogan | 2:42:56 | ||
| 37 | 742 | Annerien van Schalkwyk | 2:43:59 | (SB) | |
| 38 | 932 | Colleen De Reuck | 2:44:35 | (SB) | |
| 39 | 653 | Luvsanlundeg Otgonbayar | 2:45:58 | ||
| 40 | 943 | Zoila Gómez | 2:46:44 | (SB) | |
| 41 | 697 | Judith Toribio | 2:47:21 | ||
| 42 | 385 | Alyson Dixon | 2:50:51 | ||
| 43 | 614 | Jun-Sook Park | 3:03:34 | ||
| 44 | 592 | Bo-ra Choi | 3:10:06 | ||
| 45 | 630 | Moleboheng Mafata | 3:28:30 | (SB) | |
| 46 | 107 | Shariska Winterdal | 3:49:48 | (SB) | |
| 355 | Dire Tune | DQ | |||
| 142 | Lucia Kimani | DNF | |||
| 311 | Alessandra Aguilar | DNF | |||
| 353 | Aselefech Mergia | DNF | |||
| 696 | Jemena Misayauri | DNF | |||
| 793 | Epiphanie Nyirabarame | DNF | |||
| 895 | Yuliya Ruban | DNF | |||
| 902 | Kateryna Stetsenko | DNF | |||
| 738 | Tanith Maxwell | DNS |
0 comentários:
Postar um comentário