DATA | EVENTO | FONE/CONT | KM | HORA | LOCAL |
10/JAN | CORRIDA SANTOS REIS | 9945-5437 3621-3071 | 10 | 16:00 | Carpina/PE |
27/MAR | 8ª CORRIDA DAS PONTES RECIFE | (81) 3082-2222 | 10 | 09:00 | Marco Zero /Recife |
10/ABR | CORRIDA CONTRA O CÂNCER DE BOCA | (81) 8552-2680 (81) 3444-3768 | |||
01/MAI | IV CORRIDA DOS COMERCIÁRIOS | 3423-6744 9167-1072 8848-4892 | 10 | 08:00 | Rua Imperatriz |
05/JUN | 25ª CORRIDA GUARARAPES DE PEDESTRIANISMO (PMPE) | 3181-1240 3181-1278 8626-2424 | 17:00 | ||
19/JUN | CORRIDA DA MAIOR IDADE E CAMINHADA DA MELHOR IDADE | 5 | 08:00 | Parque da Jaqueira | |
31/JUL | II MARATONA INTERNACIONAL MAURÍCIO DE NASSAU | 3424-6317 | 5,10,21, 42 | 07:00 | Marco Zero/Recife |
14/AGO | CORRIDA ESPERANÇA | 4 e 6KM | |||
21/AGO | 37ª CORRIDA DUQUE DE CAXIAS | 2129-6414 | 10 | 08:00 | Praça de Boa Viagem |
28/AGO | CIRCUITO DE CORRIDAS DA CAIXA 2011 - Etapa Recife | 3423-9232 | 10, 5 | ||
04/SET | CORRIDA / CAMINHADA DA AACD | 3031-1445 9979-1445 | 10, 5 | 08:00 | Marco Zero |
18/SET | CORRIDA DA DIVERSIDADE | 3,4KM | 08:00 | PARQUE DONA LINDÚ | |
25/SET | CORRIDA DOS COQUEIROS | 3424-6317 9925-5005 | |||
02/OUT | CIRCUITO QUALIDADE CAIXA | (83) 9922-9272 | 5, 10KM | ||
09/OUT | CIRCUITO NACIONAL CORRIDA DO CARTEIRO / DIA DO CARTEIRO | 3227-3427 | 10 | 08:00 | A DEFINIR |
16/OUT | IX CORRIDA DO FOGO | 3182-9193 3031-1445 9979-1445 | 10 | A DEFINIR | QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS |
23/OUT* | II CORRIDA SELETIVA DA SÃO SILVESTRE | 7811-5631 | 15 | 07:00 | AV. BOA VIAGEM PARQUE DONA LINDÚ |
30/OUT | IV CORRIDA E CAMINHADA DA FARMÁCIA BOMBREÇO | 3031-1445 9979-1445 | 5, 10KM | 08:00 | MARCO ZERO |
06/NOV | CORRIDA ANIVERSÁRIO DIÁRIO DE PE | 3441-8733 9697-0217 | 5, 10KM | ||
20/NOV | I CORRIDA COM VIDA E SAÚDE | 9737-9356 2125-2435 | 10 | 08:00 | MARCO ZERO www.corridavidaesaude.org.br |
Tudo Posso naquele que me fortalece
CALENDÁRIO DE CORRIDAS DE RUA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário